| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.620.000 | 2.815.000 | 8/6/2026 |
| 2 | 5.240.000 | 5.510.000 | 8/6/2026 |
| 3 | 7.860.000 | 8.200.000 | 8/6/2026 |
| 5 | 13.100.000 | 13.460.000 | 8/6/2026 |
| 10 | 26.200.000 | 26.820.000 | 8/6/2026 |
| 25 | 65.500.000 | 66.900.000 | 8/6/2026 |
| 50 | 131.000.000 | 133.600.000 | 8/6/2026 |
| 100 | 262.000.000 | 267.000.000 | 8/6/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia