Melayani Jual Beli Logam Mulia untuk Daerah D.I. Yogyakarta dan Sekitarnya
Hubungi Kami| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.600.000 | 3.100.000 | 10/4/2026 |
| 2 | 5.200.000 | 6.130.000 | 10/4/2026 |
| 3 | 7.800.000 | 9.110.000 | 10/4/2026 |
| 5 | 13.000.000 | 14.850.000 | 10/4/2026 |
| 10 | 26.000.000 | 28.500.000 | 10/4/2026 |
| 25 | 65.000.000 | 70.250.000 | 10/4/2026 |
| 50 | 130.000.000 | 139.750.000 | 10/4/2026 |
| 100 | 260.000.000 | 280.000.000 | 10/4/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia
Hubungi kami lewat WhatsApp untuk mendapatkan penawaran terbaik
Kirim Pesan via WhatsApp